芙蓉区、雨花区燃气锅炉低氮燃烧改造公示名单
序号 | 使用单位名称 | 地址 | 锅炉型号 | 出厂编号 | 额定功率(出力:t) | 加热方式 |
芙蓉区 | ||||||
1 | 长沙宇成物业管理有限公司 | 朝阳街道车站中路39号宇成朝阳广场4栋 | ZKS1.2-80/60-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.7 | 天然气 |
2 | 长沙宇成物业管理有限公司 | 朝阳街道车站中路39号宇成朝阳广场4栋 | ZKS1.86-80/60-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.65 | 天然气 |
3 | 长沙宇成物业管理有限公司 | 朝阳街道车站中路39号宇成朝阳广场4栋 | ZKS1.86-80/60-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.65 | 天然气 |
4 | 长沙宇成物业管理有限公司 | 朝阳街道车站中路39号宇成朝阳广场4栋 | ZKS3.5-80/60-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 5 | 天然气 |
5 | 长沙宇成物业管理有限公司 | 朝阳街道车站中路39号宇成朝阳广场4栋 | ZKS3.5-80/60-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 5 | 天然气 |
6 | 湖南长沙中国城戴斯酒店 | 朝阳街道芙蓉区朝阳街道解放东路233号 | BZY250 非锅炉燃气设施额定制热量2690KW(3.8)额定制冷量2908KW(4.2) |
12108289 | 4.2 | 天然气 |
7 | 湖南华天大酒店股份有限公司 | 朝阳街道解放东路300号 | WNS4-1.0-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
8 | 湖南华天大酒店股份有限公司 | 朝阳街道解放东路300号 | WNS6-1.0-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
9 | 湖南华天大酒店股份有限公司 | 朝阳街道解放东路300号 | WNS8-1.25-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 8 | 天然气 |
10 | 丽人妇产医院 | 朝阳街道人民中路499号 | CWNS07-60/50.60/10 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
11 | 保利物业文化大厦 | 朝阳街道韶山北路139号 | XWZK1.45 非锅炉燃气设施1454KW(2) |
GZ125-0369 | 2 | 天然气 |
12 | 长沙通程国际大酒店有限公司 | 朝阳街道韶山北路159号 | WNS6-1.38 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
13 | 长沙通程国际大酒店有限公司 | 朝阳街道韶山北路159号 | WNS6-1.38 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
14 | 长沙通程国际大酒店有限公司 | 朝阳街道韶山北路159号 | WNS6-1.38 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
15 | 新中物业管理(中国)有限公司长沙分公司 | 朝阳街道韶山北路175号 | UL-S400 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
16 | 新中物业管理(中国)有限公司长沙分公司 | 朝阳街道韶山北路175号 | UL-S500 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 5 | 天然气 |
17 | 新中物业管理(中国)有限公司长沙分公司 | 朝阳街道韶山北路175号 | US-S400/US-S500 | US-S500 | 5 | 天燃气 |
18 | 顺天国际财富中心 | 定王台芙蓉中路二段80号 | ZXQ-233M2非锅炉燃气设施直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,制冷量2330KW(3.3),制热量1954KW(2.8) | 027227 027228 | 3.3 | 天然气 |
19 | 明城国际中心明星物业芙蓉分公司 | 定王台芙蓉中路二段98号 | CNS0.76J-85/60-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
20 | 明城国际中心明星物业芙蓉分公司 | 定王台芙蓉中路二段98号 | ZXYQ-174H2M3 | ZXLD1043 | 2.5 | 天然气 |
21 | 明城国际中心明星物业芙蓉分公司 | 定王台芙蓉中路二段98号 | ZXYQ-291H2M5 | ZXLD1042 | 4.1 | 天然气 |
22 | 长沙市泉昇酒店管理有限公司 | 定王台街道蔡锷中路222号 | 1Z1.87-K1.05/1.6-W0.82/1.6-Q(Y)) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.7 | 天然气 |
23 | 长沙市泉昇酒店管理有限公司 | 定王台街道蔡锷中路222号 | 1Z1.87-K1.05/1.6-W0.82/1.6-Q(Y)) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.7 | 天然气 |
24 | 湖南创欣物业管理有限公司 | 定王台街道芙蓉中路267号 | WNS6-1.25-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
25 | 湖南创欣物业管理有限公司 | 定王台街道芙蓉中路267号 | UL-S | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
26 | 湖南创欣物业管理有限公司 | 定王台街道芙蓉中路267号 | UL-S | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
27 | 中油阳光物业管理有限公司长沙分公司 | 定王台街道芙蓉中路二段106号 | LSS1.0-0.8-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
28 | 中油阳光物业管理有限公司长沙分公司 | 定王台街道芙蓉中路二段106号 | LSS1.0-0.8-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
29 | 中油阳光物业管理有限公司长沙分公司 | 定王台街道芙蓉中路二段106号 | STZR2.90-KW-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.3 | 天然气 |
30 | 中油阳光物业管理有限公司长沙分公司 | 定王台街道芙蓉中路二段106号 | STZR2.90-KW-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.3 | 天然气 |
31 | 中油阳光物业管理有限公司长沙分公司 | 定王台街道芙蓉中路二段106号 | STZR2.90-KW-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.3 | 天然气 |
32 | 湖南德盛道夫酒店管理有限公司 | 定王台街道芙蓉中路二段76号 | ZKS1.05-80/60-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.5 | 天然气 |
33 | 湖南省人民医院 | 定王台街道解放西路61号 | WNS2-1.25-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
34 | 湖南省人民医院 | 定王台街道解放西路61号 | WNS2-1.25-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
35 | 湖南省人民医院 | 定王台街道解放西路61号 | WNS2-1.25-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
36 | 绿城物业服务集团有限公司湖南分公司 | 定王台街道五一大道766号 | SWJ14-80/60-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
37 | 绿城物业服务集团有限公司湖南分公司 | 定王台街道五一大道766号 | STZR2.90-KW-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.3 | 天然气 |
38 | 绿城物业服务集团有限公司湖南分公司 | 定王台街道五一大道766号 | STZR2.90-KW-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.3 | 天然气 |
39 | 绿城物业服务集团有限公司湖南分公司 | 定王台街道五一大道766号 | STZR2.90-KW-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.3 | 天然气 |
40 | 湖南大成国际大酒店有限公司 | 定王台街道五一大道838号 | CWNS1.17-95/10-QT | WC040006 | 1.67 | 天然气 |
41 | 湖南大成国际大酒店有限公司 | 定王台街道五一大道838号 | CWNS1.4-95/10-QT | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
42 | 长沙市名汇达物业管理有限公司 | 定王台街道五一大道名汇达大厦 | CWNSN1.75 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
43 | 湖南省电信实业集团有限公司资产管理中心 | 东岸街道远大二路236号 | WNS1-1.0-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
44 | 长沙妮儿府大酒店有限公司 | 东岸街道远大一路1359号 | CLHBS085-85/65-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.2 | 天然气 |
45 | 长沙振升金刚集团有限公司 | 东岸远大一路1476号 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3 | 天然气 | |
46 | 湖南农业大学 | 东湖街道(乡镇) | WNS2-1.258-Y.Q | 11G20-428 | 2 | 天然气 |
47 | 湖南雄天房地产开发有限公司长沙市隆华大酒店 | 东湖街道芙蓉区红旗路199号 | ZWWSL2.1-1.0-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3 | 天然气 |
48 | 湖南雄天房地产开发有限公司长沙市隆华大酒店 | 东湖街道芙蓉区红旗路199号 | ZWWSL2.1-1.0-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3 | 天然气 |
49 | 长沙芙蓉区鑫达酒店 | 东湖街道远大路二路892号 | SWJ0.7-80/60-YQ | 14WW060-208-7 | 1 | 天然气 |
50 | 芙蓉区政府 | 东屯渡街道芙蓉社区,人民东路189号 | 100VIII(K)BE 远大8型机 非锅炉燃气设施100VIII(K)BE机组:制热969KW制冷1163KW |
3043956 | 1.7 | 天然气 |
51 | 芙蓉区政府 | 东屯渡街道芙蓉社区,人民东路189号 | 200VIII(K)BE机组:制热1942KW制冷2326KW | 3043947 | 3 | 天然气 |
52 | 长沙市芙蓉区延年世嘉酒店 | 东屯渡街道人民东路299号 | CWNSO.7 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
53 | 长沙市芙蓉区延年世嘉酒店 | 东屯渡街道人民东路299号 | CWNS1.05 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.5 | 天然气 |
54 | 湖南旺旺医院有限公司 | 东屯渡街道人民东路318号 | LSS2-1.0-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
55 | 湖南旺旺医院有限公司 | 东屯渡街道人民东路318号 | LSS2-1.0-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
56 | 湖南旺旺医院有限公司 | 东屯渡街道人民东路318号 | LSS2-1.0-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
57 | 湖南旺旺医院有限公司 | 东屯渡街道人民东路318号 | WNS3.6-1.6 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3.6 | 天然气 |
58 | 湖南万家丽实业集团有限公司 | 东屯渡街道万家丽中路99号 | CWNS2.8JK1.75W1.05-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
59 | 湖南万家丽实业集团有限公司 | 东屯渡街道万家丽中路99号 | CWNS2.8-JK-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
60 | 湖南万家丽实业集团有限公司 | 东屯渡街道万家丽中路99号 | CWNS2.8-JK-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
61 | 湖南万家丽实业集团有限公司 | 东屯渡街道万家丽中路99号 | CWNS2.1-JK-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3 | 天然气 |
62 | 湖南万家丽实业集团有限公司 | 东屯渡街道万家丽中路99号 | CWNS2.1-JK-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3 | 天然气 |
63 | 湖南省纪检监察干部培训中心 | 荷花园街道东二环一段1050号 | ZRY(Q)-60N | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
64 | 湖南省纪检监察干部培训中心 | 荷花园街道东二环一段1050号 | ZRYQ-150NW | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
65 | 湖南省纪检监察干部培训中心 | 荷花园街道东二环一段1050号 | ZRYQ-150NW | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
66 | 长沙市碧海云天假日酒店 | 荷花园街道马王堆中路238号 | CWNS1.4-85/65-Y.Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
67 | 长沙市碧海云天假日酒店 | 荷花园街道马王堆中路238号 | CWNS1.4-85/65-Y.Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
68 | 湖南宇成国际酒店有限公司/国金宇城酒店 | 荷花园街道人民东路139号 | ZKS1.4-80/60-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
69 | 湖南宇成国际酒店有限公司/国金宇城酒店 | 荷花园街道人民东路139号 | ZKS1.4-80/60-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
70 | 中国电信股份有限公司长沙分公司 | 荷花园街道团结路1号 | WNS3.72-0.7-95/70-Y | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 5.3 | 天然气 |
71 | 中国电信股份有限公司长沙分公司 | 荷花园街道团结路1号 | WNS3.72-0.7-95/70-Y | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 5.3 | 天然气 |
72 | 湖南旺德府物业服务有限公司 | 荷花园街道万家丽中路182号 | CWS1.4-80/60-0(J) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.5 | 天然气 |
73 | 湖南旺德府物业服务有限公司 | 荷花园街道万家丽中路182号 | CWS1.05-80/60-0(J) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.5 | 天然气 |
74 | 湖南省教育厅(中共湖南省委教育工作委员会) | 火星街道东二环二段238号 | CWNS1.4-60/10-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
75 | 湖南省公安厅机关二院 | 火星街道凌霄路12号 | WNS2-1.25-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
76 | 湖南省公安厅机关二院 | 火星街道凌霄路12号 | WNS6-1.25-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
77 | 核工业湖南矿治局 | 火星街道凌霄路18号 | DNS1.05-95/70YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.5 | 天然气 |
78 | 湖南兴湘国际商务大酒店有限公司 | 火星街道纬二路106号 | CLHS1.05-85/65-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.5 | 天然气 |
79 | 长沙市芙蓉区翔云山水酒店 | 火星街道远大一路847号山水华景小区南栋 | CLHS0.7-85/65-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
80 | 湖南省公安厅 | 韭菜园街道八一路110号 | BZ200VIIBH2 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3.3 | 天然气 |
81 | 湖南省公安厅 | 韭菜园街道八一路110号 | BZ250IXD | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.2 | 天然气 |
82 | 湖南省公安厅 | 韭菜园街道八一路110号 | BZ250IXD | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.2 | 天然气 |
83 | 湖南省公安厅 | 韭菜园街道八一路110号 | BZ250IXD | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.2 | 天然气 |
84 | 湖南省监狱管理局 | 韭菜园街道八一路160号 | IJkW-80/40-A/0 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
85 | 湖南省监狱管理局 | 韭菜园街道八一路160号 | IJkW-80/40-A/0 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
86 | 湖南亚华大酒店有限责任公司 | 韭菜园街道八一路539号 | IJK-100-A | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.66 | 天然气 |
87 | 湖南亚华大酒店有限责任公司 | 韭菜园街道八一路539号 | IJK-120-A | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
88 | 长沙市劳动保障局 | 韭菜园街道八一桥社区 | BZ150XD-Fa非锅炉 | 07116281 | 2.5 | 天然气 |
89 | 蓉园宾馆 | 韭菜园街道车站北路225号 | WNS0.7-0.09/60/20-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
90 | 蓉园宾馆 | 韭菜园街道蓉园社区 | BZY150XD非锅炉 | 14018949 | 2.5 | 天然气 |
91 | 蓉园宾馆 | 韭菜园街道蓉园社区 | BZY150XBD非锅炉 | 14018950 | 2.5 | 天然气 |
92 | 雅尊戴斯大酒店 | 韭菜园街道蓉园社区 | BZ150XD-H3非锅炉 | 08116683 | 2.5 | 天然气 |
93 | 湖南省委招待所 | 韭菜园街道韶山北路12号 | TFC80-Ⅱ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.3 | 天然气 |
94 | 湖南省委招待所 | 韭菜园街道韶山北路12号 | TFC150-Ⅱ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
95 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | TFC100- Ⅱ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.67 | 天然气 |
96 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | CWNS1.75-JW-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
97 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | IZ1.75-W/1.0-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
98 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | IZ1.75-W/1.0-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
99 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | CWNS2.1-JK-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3 | 天然气 |
100 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | CWNS2.1-JK-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3 | 天然气 |
101 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | TFC210- Ⅱ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3.5 | 天然气 |
102 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | CWNS2.8-JK-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
103 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | CWNS2.8-JK-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
104 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
105 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | IZ2.8-K/1.0-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
106 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | IZ2.8-K/1.0-Y(Q) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
107 | 中国共产党湖南省委员会办公厅 | 韭菜园街道韶山北路1号 | CWNS2.8-JK-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
108 | 湖南省司法厅 | 韭菜园街道韶山北路5号 | IV150-JK.W-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
109 | 湖南省司法厅 | 韭菜园街道韶山北路5号 | IV150-JK.W-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
110 | 湖南蓉园集团公司芙蓉楼酒店 | 韭菜园街道韶山北路8号 | TFC100-Ⅱ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.6 | 天然气 |
111 | 湖南蓉园集团公司芙蓉楼酒店 | 韭菜园街道韶山北路8号 | TFC150-Ⅱ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
112 | 湖南宾馆 | 韭菜园街道营盘东路193号 | WNS4.0-1.25-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
113 | 湖南宾馆 | 韭菜园街道营盘东路193号 | WNS4.0-1.25-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
114 | 湖南宾馆 | 韭菜园街道营盘东路193号 | WNS6.0-1.25-YQ | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
115 | 湖南省粮油进出口公司 | 韭菜园街道竹园路 | TFZ60-I-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
116 | 新经阁铝材股份有限公司 | 隆平高科技园亚大路99号 | WNS4-1.25-Q | 401420 | 4 | 天然气 |
117 | 湖南药圣堂中药科技有限公司 | 隆平园湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园隆园1路3号 | WNS4-1.25-Y-Q | 17WN4-009-Y | 4 | 天然气 |
118 | 嘉吉饲料(长沙)有限公司 | 隆平园隆园二路98号 | WNS1-1.0 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
119 | 湖南佳信佰生物技术有限公司 | 隆平园隆园二路99号 | WNS2-1.25-Y.Q | 16WN2-004-Y | 2 | 天然气 |
120 | 湖南省湘茶高科技有限公司 | 隆平园隆园一路19号 | WNS2-1.25 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
121 | 湖南亚大制药有限公司 | 隆平园亚大路85号 | WNS2-1.25-Y/Q | TS2110882-2013 | 2 | 天然气 |
122 | 湖南省明园蜂业有限公司 | 隆平园长冲路30号 | WNS1-1.0 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1 | 天然气 |
123 | 湖南斯莱克景达实验动物有限公司 | 隆平园长冲路99号 | CWNS1-1.0-Y/Q | A0805-20 | 1 | 天然气 |
124 | 湖南斯莱克景达实验动物有限公司 | 隆平园长冲路99号 | WNS1-1.0-Y/Q | A1010-05 | 1 | 天然气 |
125 | 长沙鑫芙置业有限公司 | 马坡岭街道农园路恒大江湾栋五期影城锅炉房 | CWNS0.7-85/65-Y.Q | 16CW060-047-Z | 1 | 天然气 |
126 | 湖南省高级人民法院 | 马王堆街道东二环二段 | BYZ400XD 189KW |
08066505 | 5.2 | 天然气 |
127 | 湖南省高级人民法院 | 马王堆街道东二环二段 | BYZ400XD 189KW |
08066504 | 5.2 | 天然气 |
128 | 湖南省人民医院马王堆院区 | 马王堆街道古汉路89号 | ZKW0.7-65/55-Q.Y | 1011252 | 1 | 天然气 |
129 | 湖南省人民医院马王堆院区 | 马王堆街道古汉路89号 | ZKW0.7-65/55-Q.Y | 1055253 | 1 | 天然气 |
130 | 湖南省审计厅 | 马王堆街道嘉雨路6号 | IZ1.75-K1.75/1.0W0.7/1.0-Y(Q) | 1001035 | 2.5 | 天然气 |
131 | 湖南省审计厅 | 马王堆街道嘉雨路6号 | IZ1.75-K1.75/1.0W0.7/1.0-Y(Q) | 1001036 | 2.5 | 天然气 |
132 | 湖南春和景明酒店有限公司 | 马王堆街道嘉雨路春和景明酒店1栋附1楼锅炉房 | CLHS0.7-85/65-Y/Q | 13CLH060-023R | 1 | 天然气 |
133 | 湖南省检人民检察院 | 马王堆街道紫薇路386号 | ZK2-WN1.4-1.6/65/35-Q | 0901015 | 2 | 天然气 |
134 | 湖南省检人民检察院 | 马王堆街道紫薇路386号 | 150VTBH1 | 98-07-1708 | 2.5 | 天然气 |
135 | 湖南省检人民检察院 | 马王堆街道紫薇路386号 | GWNS3.5-JK.W-YQ | 0301024 | 5 | 天然气 |
136 | 湖南省检人民检察院 | 马王堆街道紫薇路386号 | ZK2-WN3.5-1.6/65/35-Q | 0901013 | 5 | 天然气 |
137 | 湖南省检人民检察院 | 马王堆街道紫薇路386号 | ZK2-WN3.5-1.6/65/35-Q | 0901014 | 5 | 天然气 |
138 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 文艺路街道白沙路2号 | 远大100万大卡 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 1.67 | 天然气 |
139 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 文艺路街道白沙路2号 | 远大200万大卡 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3.3 | 天然气 |
140 | 中国建设银行股份有限公司湖南省分行 | 文艺路街道白沙路2号 | 远大250万大卡 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4.2 | 天然气 |
141 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | ZZJ150-D-Y | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
142 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | ZZJ150-D-Y | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2.5 | 天然气 |
143 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | IZ2.33-WH6-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3.5 | 天然气 |
144 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | IZ2.33-WH6-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3.5 | 天然气 |
145 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | WNS2.8-85/60-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
146 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | GWNS2.8-60 | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
147 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | WNS3.5-1.0/95/70-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 5 | 天然气 |
148 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | SV-30005GHH | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 5 | 天然气 |
149 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | SV-30005GHH | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 5 | 天然气 |
150 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | CWNS4.2-JK-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
151 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | CWNS4.2-JK-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
152 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | WNS10-1.0-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 10 | 天然气 |
153 | 中南大学湘雅二医院 | 文艺路街道人民路139号 | WNS10-1.0-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 10 | 天然气 |
154 | 湖南省人民政府机关服务中心 | 文艺路街道五一大道351号 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
155 | 湖南省人民政府机关服务中心 | 文艺路街道五一大道351号 | WNS2.8-1.0/95/70-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
156 | 湖南省人民政府机关服务中心 | 文艺路街道五一大道351号 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
157 | 湖南省人民政府机关服务中心 | 文艺路街道五一大道351号 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
158 | 湖南省人民政府机关服务中心 | 文艺路街道五一大道351号 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
159 | 湖南省人民政府机关服务中心 | 文艺路街道五一大道351号 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
160 | 湖南省人民政府机关服务中心 | 文艺路街道五一大道351号 | WNS4.2-1.0/95/70-Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 6 | 天然气 |
161 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙客运段 | 五里牌街道人民中路745号 | WNS2.0-1.25-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
162 | 中国铁路广州局集团有限公司长沙客运段 | 五里牌街道人民中路745号 | WNS4.0-1.25-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 4 | 天然气 |
163 | 湖南芙蓉华天大酒店 | 五里牌街道五一大道176号 | 1JW-120-A | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
164 | 湖南芙蓉华天大酒店 | 五里牌街道五一大道176号 | 1JW-120-A | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 2 | 天然气 |
165 | 湖南芙蓉华天大酒店 | 五里牌街道五一大道176号 | WNS3-1.25-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3 | 天然气 |
166 | 湖南芙蓉华天大酒店 | 五里牌街道五一大道176号 | WNS3-1.25-Y/Q | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3 | 天然气 |
167 | 友谊商店 | 五里牌街道燕山街社区五一大道368号 | ZXZ100Ⅱ 非锅炉燃气设施供热量85制冷量330USRL |
93003 | 1.67 | 天然气 |
168 | 友谊商店 | 五里牌街道燕山街社区五一大道369号 | ZXZ150Ⅱ 非锅炉燃气设施供热量12.9制冷量408USRL |
95-7-07 | 2.5 | 天然气 |
169 | 湖南省商务厅 | 五里牌街道燕山街社区晓园路17号 | BG一53H 非锅炉燃气设施供热量2059kw(2.94t/H)制冷量2462kw(3.51t/h) |
81723072 | 3.5 | 天然气 |
170 | 紫东阁华天大酒店(湖南)有限公司 | 五里牌街道远大路88号 | FB3901190(2440kw) | 见锅炉出厂资料或者铭牌 | 3.5 | 天然气 |
