湖南星通汽车制造有限公司·年产专用车厢体600台套建设项目审批前公示
- 所在地区:长沙
- 编制机构:长沙县环境保护局
项目名称 | 年产专用车厢体600台套建设项目 |
建设地点 | 长沙县江背镇朱家桥社区朱桥集镇(原长沙县朱桥钢管铁塔厂内) |
建设单位 | 湖南星通汽车制造有限公司 |
环境影响评价机构 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |
项目概况 |
本项目位于原长沙县朱桥钢管铁塔厂现有厂区内北侧两栋厂房用于专用车厢体的生产,本项目占地面积为1220m2,总建筑面积为1220m2,员工均不在厂区住宿。项目总投资400万元,项目建设投产后,可实现年产专用车厢体600台套。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期影响及措施: 本项目利用已有厂房进行建设,仅需要安装设备,没有土建施工,因此建设过程主要影响是各种噪声,合理选择设备安装时间,减少对周边环境的影响。安装过程中,产生的少量包装纸盒等垃圾经收集后由环卫部门送往城市垃圾填埋场进行卫生填埋处理。 营运期影响及措施: (1)废气 本项目营运过程中产生的废气主要包括下料切割粉尘、焊接烟尘、打磨粉尘和食堂油烟。 圆盘切割机产生的切割粉尘主要集中在切割工位附近,本环评建议定期清理金属屑防止二次扬尘。数控等离子火焰切割机自带收尘配套降低切割时产生的烟尘、弧光,通过车间自然通风对周边环境影响较小。本环评建议针对大件焊接烟尘采用移动式焊接烟气处理装置收集处理,对于小构件集中在操作台采用集气罩收集后通过15m高排气筒排放,集气罩以及固定式焊接烟气收集装置,焊接烟尘经固定操作台+集气罩+15m高空排放连同移动式焊接烟尘处理装置处理后排放对周边环境影响较小。打磨粉尘量较少,定期清理打磨工序产生的粉尘,防止二次扬尘,可有效控制粉尘。环评建议安装除油烟机对油烟进行收集过滤后排放,抽油烟机集气率80%,除油率约30%,排烟浓度为0.98mg/m3。 (2)废水 本项目在生产过程中,无生产废水,仅有生活污水。 项目产生的生活污水经化粪池处理后排入江背工业园污水处理厂,对周边水环境影响较小。 (3)噪声 本项目主要噪声源为剪板机、切割机、砂轮机及空压机,噪声级为80~90 dB(A)。高噪声设备(剪板机、折弯机、钻床等设备噪声大于85dB(A))集中设置于厂房中部,安装减振基础; 强化厂房隔声效果,通生产过程中应加强生产设备的保养、检修与润滑,保证设备处于良好的运转状态。提高机械装配精度,减少机械振动和摩擦产生的噪声,防止共振。冲床等设备应安装减震垫。环评要求噪声级大于90dB(A)的设备,如空压机等安装至独立的设备用房,且安装减振基础。噪声的排放对敏感点的声环境影响质量影响不大。 (4)固体废物 生活垃圾使用小型垃圾桶收集,存放在阴凉、干燥、防虫、防鼠的位置,委托环卫部门每日及时清运。 危险废物暂存桶拟布置于厂区西北侧危废暂存区域,危险废物暂存桶应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)的规定,做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施。 本项目在车间西北角设置一座一般工业固体废物暂存间,环评要求暂存处应满足《一般工业废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中的要求,且需定期清运外售。 |
公众参与情况 | 在环评报告表编制过程中,未进行公众参与问卷调查。 |
听证权利告知 | 依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。 |
公众反馈意见联系方式 | 联系地址:长沙县望仙路政务服务中心 邮编:410100 联系电话:0731-85283140 |
相关附件查看:星通报批稿[1].pdf