长沙汇东工程机械有限公司年产工程机械配件1200 套项目审批前公示
- 所在地区:长沙
- 编制机构:长沙县环境保护局
项目名称 | 年产工程机械配件1200套项目 |
建设地点 | 湖南省长沙县北山镇蒿塘村 1001001 栋 |
建设单位 | 长沙汇东工程机械有限公司 |
环境影响评价机构 | 湖南大自然环保科技有限公司 |
项目概况 | 长沙汇东工程机械有限公司选址于湖南省长沙县北山镇蒿塘村1001001栋,拟投资50万元,建设年产工程机械配件1200套项目。项目总占地面积1000m2,主要产品为机械配件。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 施工期环境影响及措施: 施工期主要污染有:本项目为租赁厂房,施工期只需设备进厂,对当地环境污染可忽略不计。 营运期环境影响及措施: (1)大气环境 项目营运期的大气污染物主要有下料、打磨工序产生的金属粉尘以及焊接工序产生的焊接烟尘。金属粉尘粒径较大,加强通风后对环境影响不大;焊接烟尘拟采取移动式焊接烟尘净化装置处理,项目废气经处理后可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放标准,对大气环境影响较小。 (2)水环境 项目采取雨污分流制,雨水经收集后汇入周边沟渠。根据工程分析,本项目主要废水为生活污水,经化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及北山镇污水处理厂进水水质标准后纳入市政污水管网,最终经北山镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排至白沙河,对区域水环境影响较小。 (3)噪声 本项目的噪声主要来自于剪板机、钻孔机、折弯机、焊机等机械设备运行过程,噪声源强在75~85dB(A)。由噪声预测结果可知,项目厂界噪声值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应噪声限值,为进一步减少噪声的影响,要求加强设备日常检修和维护,以保证各设备正常运转,以免由于设备故障原因产生较大噪声;同时加强生产管理,教育员工文明生产,减少人为因素造成的噪声,合理安排生产。综上所述,营运期产生的噪声对区域声环境影响较小。 (4)固废 本项目主要固体废物为下料、钻孔工序产生的废弃边角料、焊接工序收集的焊尘、焊接烟气净化装置产生的废过滤布、下料及打磨工序收集的金属粉尘等一般工业固废、设备保养检修时产生的少量废液压油、废机油等危险固废以及生活垃圾,其中废弃边角料、金属粉尘、焊尘及废过滤布经收集后经收集后外售;废液压油、废机油暂存在危废暂存间,由有资质的单位清运处理;生活垃圾收集后由环卫部门统一清运。 |
公众参与情况 | 在环评报告编制过程中,在评价范围内进行了公众参与问卷调查,发放调查问卷13份,收回13份,回收率100%。调查结果表明,个人及单位对本项目持支持态度。 |
听证权利告知 | 依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。 |
公众反馈意见联系方式 |
联系地址:长沙县望仙路政务服务中心 邮编:410100 联系电话:0731-85283140 |
相关附件下载: 长沙汇东工程机械有限公司年产工程机械配件1200套项目环境影响报告表 (报批).pdf